|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Valeur antistatique: | 10^6 -10^9, 10^8-10^11, 10^3-10^5 | Antistatique permanent: | 10^6 - 10^9, 10^8-10^11, 10^3-10^5 |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir, transparent, etc. | Dureté: | rigide |
Application: | Nettoyez à l'aspirateur la formation, empaquetant, Thermoforming, imprimant… | Chaîne d'épaisseur: | 0.15mm - 1.8mm |
Surligner: | feuille de plastique d'apet,feuille de plastique d'animal familier |
Matériel : ANIMAL FAMILIER
Type : Libérez le film
Utilisation : Film d'emballage
Caractéristique : Étanche à l'humidité
Dureté : Rigide
Traitement du type : Extrusion multiple
Transparent : Transparent
Point d'origine : Fujian, Chine (continent), Chine
Marque : FXD
Numéro de type : PET-130121
couleur : quels
Détails d'emballage : Emballage en petit pain (3" RO 6" noyau ; 50Kg/roll normalement) ou feuilles sur des palettes
Délai de livraison : d'ici 2 semaines
PROPRIÉTÉ | UNITÉ | SA enduite | Niveau d'impression |
Antiblocage silicium libre |
Antistatique silicium libre |
ESD | conducteur |
ÉPAISSEUR DE FILM EXAMINÉE | millimètre | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
LARGEUR | millimètre | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIAMÈTRE | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DENSITÉ | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
BRUME. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
TRANSMITTANCE LÉGÈRE TOTALE | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
RÉSISTANCE À LA TRACTION @YIELD | |||||||
DM | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
LE TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MODULE DE TENSION D'AUTYOUNG | |||||||
DM | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
LE TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ÉLONGATION @YILED | |||||||
DM | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
LE TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
IMPACT DE DARD | |||||||
CAPTEUR DE PRESSION DE PIÉZOÉLECTRIQUE 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
TRANSITION EN VERRE THERMIQUE | |||||||
LA TEMPÉRATURE | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
LA TEMPÉRATURE EN CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
LA TEMPÉRATURE DE MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
LA TEMPÉRATURE DE RECRYSTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
RESISTTVTTY ANTISTATIQUE | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
RESISTTVTTY, SURFACE (HUMIDITÉ (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dyne--SURFACE | 38-40 |
Cette information contenue dans ce bulletin est fournie sans garantie, repreaentation, incitation de permis de et d'aimable, sauf qu'isaccurate au meilleur de la ' connaissance D'EXTRÊME-ORIENT de S ou obtenue à partir des sources pensées par D'EXTRÊME-ORIENT pour être précise. Et EASTERNdoes LOINTAIN ne pas assumer toute responsabilité juridique pour l'usage ou confiance sur mêmes. Des clients sont encouragés à compter leurs propres essais. Avant d'employer mon produit, lu lui est le label.
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618259239846