|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Film clair d'ANIMAL FAMILIER | Chaîne d'épaisseur: | 0.15mm - 1.8mm |
---|---|---|---|
largeur maximum: | 1000mm | Application: | Vacuumforming, emballage, Thermoforming, impression… |
Couleur: | Transparent, rouge, blanc, bleu, noir… | Dureté: | rigide |
Surligner: | pet plastic film,pet plastic sheet |
Feuilles en plastique d'anti de brouillard d'ANIMAL FAMILIER de film d'ANIMAL FAMILIER film rigide d'emballage légères
Le film d'ANIMAL FAMILIER d'emballage peut être employé dans Thermoforming, emballage, la formation de vide, l'impression, etc.
Les spécifications de Film d'ANIMAL FAMILIER d'emballage en tant que ci-dessous :
Chaîne d'épaisseur : 0.15mm - 1.8mm
Largeur maximum : 1000mm
Emballage : 3" noyau, 50kg - 150kg par petit pain, roule sur la palette
Dureté : Rigide
Couleur : Transparent, rouge, blanc, bleu, noir…
Application : Vacuumforming, emballage, Thermoforming, impression…
Toutes les questions, se sentent svp libres pour me contacter !
BR
Annie
PROPRIÉTÉ | UNITÉ | SA enduite | Niveau d'impression |
Antiblocage silicium libre |
Antistatique silicium libre |
ESD | conducteur |
ÉPAISSEUR DE FILM EXAMINÉE | millimètre | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
LARGEUR | millimètre | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIAMÈTRE | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DENSITÉ | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
BRUME. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
TRANSMITTANCE LÉGÈRE TOTALE | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
RÉSISTANCE À LA TRACTION @YIELD | |||||||
DM | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
LE TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MODULE DE TENSION D'AUTYOUNG | |||||||
DM | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
LE TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ÉLONGATION @YILED | |||||||
DM | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
LE TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
IMPACT DE DARD | |||||||
CAPTEUR DE PRESSION DE PIÉZOÉLECTRIQUE 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
TRANSITION EN VERRE THERMIQUE | |||||||
LA TEMPÉRATURE | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
LA TEMPÉRATURE EN CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
LA TEMPÉRATURE DE MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
LA TEMPÉRATURE DE RECRYSTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
RESISTTVTTY ANTISTATIQUE | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
RESISTTVTTY, SURFACE (HUMIDITÉ (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dyne--SURFACE | 38-40 |
Personne à contacter: sales